Programma 1: wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Saldo 2023 | |
Programma 1 Leven | |||||
DP11 | Omgeving | 21.258 | 23.877 | 21.806 | 2.071 |
---|---|---|---|---|---|
DP12 | Vangnet | 59.793 | 73.160 | 68.939 | 4.221 |
Totaal Lasten excl. reserves | 81.050 | 97.037 | 90.744 | 6.292 | |
DP11 | Omgeving | 0 | 515 | 592 | -77 |
DP12 | Vangnet | 0 | 19 | 19 | 0 |
Totaal Lasten reserves | 0 | 534 | 611 | -77 | |
Totaal Lasten | 81.050 | 97.571 | 91.356 | 6.215 | |
DP11 | Omgeving | 5.794 | 7.197 | 8.159 | 962 |
DP12 | Vangnet | 24.417 | 35.947 | 34.808 | -1.138 |
Totaal Baten excl. reserves | 30.211 | 43.144 | 42.968 | -176 | |
DP11 | Omgeving | 255 | 2.570 | 1.067 | -1.503 |
DP12 | Vangnet | 32 | 3.363 | 3.254 | -110 |
Totaal Baten reserves | 286 | 5.934 | 4.321 | -1.613 | |
Totaal Baten | 30.497 | 49.077 | 47.289 | -1.789 | |
Totaal Programma 1 Leven | -50.554 | -48.494 | -44.067 | 4.427 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Saldo 2023 | |
Leven | |||||
DP11 | Omgeving | -15.464 | -16.680 | -13.646 | 3.033 |
---|---|---|---|---|---|
DP12 | Vangnet | -35.376 | -37.213 | -34.131 | 3.083 |
Totaal Saldo excl. reserves | -50.840 | -53.893 | -47.777 | 6.116 | |
DP11 | Omgeving | 255 | 2.056 | 476 | -1.580 |
DP12 | Vangnet | 32 | 3.344 | 3.234 | -110 |
Totaal Saldo reserves | 286 | 5.399 | 3.710 | -1.690 | |
Totaal Programma 1 Leven | -50.554 | -48.494 | -44.067 | 4.427 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.