Programma 4: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Saldo 2023 | |
Programma 4 Besturen | |||||
DP41 | Bestuur | 5.169 | 4.827 | 4.397 | 430 |
---|---|---|---|---|---|
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 22.318 | 23.948 | 22.957 | 992 |
DP43 | Financiën | 4.788 | 2.474 | 2.111 | 363 |
Totaal Lasten excl. reserves | 32.275 | 31.249 | 29.465 | 1.784 | |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 78 | 78 | 78 | 0 |
DP43 | Financiën | 422 | 690 | 690 | 0 |
Totaal Lasten reserves | 500 | 768 | 768 | 0 | |
Totaal Lasten | 32.775 | 32.017 | 30.233 | 1.784 | |
DP41 | Bestuur | 0 | 0 | 30 | 30 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 617 | 571 | 978 | 407 |
DP43 | Financiën | 100.290 | 104.324 | 107.410 | 3.086 |
Totaal Baten excl. reserves | 100.907 | 104.895 | 108.417 | 3.522 | |
DP41 | Bestuur | 1.489 | 657 | 657 | 0 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 1.387 | 2.137 | 1.541 | -596 |
DP43 | Financiën | 974 | 1.442 | 1.126 | -315 |
Totaal Baten reserves | 3.850 | 4.236 | 3.324 | -912 | |
Totaal Baten | 104.757 | 109.131 | 111.742 | 2.611 | |
Totaal Programma 4 Besturen | 71.983 | 77.114 | 81.509 | 4.395 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Saldo 2023 | |
Besturen | |||||
DP41 | Bestuur | -5.169 | -4.827 | -4.368 | 460 |
---|---|---|---|---|---|
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | -21.701 | -23.377 | -21.979 | 1.398 |
DP43 | Financiën | 95.503 | 101.850 | 105.299 | 3.448 |
Totaal Saldo excl. reserves | 68.632 | 73.646 | 78.952 | 5.307 | |
DP41 | Bestuur | 1.489 | 657 | 657 | 0 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 1.309 | 2.059 | 1.463 | -596 |
DP43 | Financiën | 552 | 752 | 437 | -315 |
Totaal Saldo reserves | 3.351 | 3.468 | 2.556 | -912 | |
Totaal Programma 4 Besturen | 71.983 | 77.114 | 81.509 | 4.395 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.