Programma 2: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Saldo 2023 | |
Programma 2 Wonen | |||||
DP21 | Woningbouw | 3.784 | 5.111 | 4.395 | 716 |
---|---|---|---|---|---|
DP22 | Woonomgeving | 11.323 | 11.866 | 11.122 | 744 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 4.676 | 5.612 | 5.613 | -2 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 1.372 | 965 | 875 | 90 |
DP25 | Duurzaamheid | 981 | 2.930 | 1.082 | 1.849 |
Totaal Lasten excl. reserves | 22.136 | 26.484 | 23.087 | 3.397 | |
DP21 | Woningbouw | 0 | 322 | 1.572 | -1.250 |
DP22 | Woonomgeving | 217 | 217 | 217 | 0 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 5 | 211 | 207 | 5 |
Totaal Lasten reserves | 221 | 750 | 1.995 | -1.245 | |
Totaal Lasten | 22.358 | 27.234 | 25.082 | 2.152 | |
DP21 | Woningbouw | 1.539 | 2.452 | 4.486 | 2.035 |
DP22 | Woonomgeving | 6.976 | 7.151 | 6.837 | -314 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 368 | 644 | 639 | -6 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 652 | 430 | 431 | 0 |
DP25 | Duurzaamheid | 109 | 1.841 | 701 | -1.140 |
Totaal Baten excl. reserves | 9.644 | 12.518 | 13.094 | 576 | |
DP21 | Woningbouw | 335 | 1.093 | 407 | -686 |
DP22 | Woonomgeving | 20 | 149 | 25 | -124 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 0 | 14 | 89 | 75 |
DP25 | Duurzaamheid | 0 | 205 | 40 | -165 |
Totaal Baten reserves | 355 | 1.462 | 561 | -900 | |
Totaal Baten | 10.000 | 13.980 | 13.655 | -324 | |
Totaal Programma 2 Wonen | -12.358 | -13.254 | -11.427 | 1.827 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Saldo 2023 | |
Wonen | |||||
DP21 | Woningbouw | -2.245 | -2.659 | 92 | 2.751 |
---|---|---|---|---|---|
DP22 | Woonomgeving | -4.347 | -4.715 | -4.285 | 430 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | -4.308 | -4.967 | -4.975 | -7 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | -720 | -535 | -444 | 90 |
DP25 | Duurzaamheid | -872 | -1.090 | -381 | 709 |
Totaal Saldo excl. reserves | -12.492 | -13.966 | -9.993 | 3.973 | |
DP21 | Woningbouw | 335 | 771 | -1.165 | -1.936 |
DP22 | Woonomgeving | -197 | -67 | -192 | -124 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | -5 | -197 | -118 | 79 |
DP25 | Duurzaamheid | 0 | 205 | 40 | -165 |
Totaal Saldo reserves | 134 | 712 | -1.434 | -2.146 | |
Totaal Programma 2 Wonen | -12.358 | -13.254 | -11.427 | 1.827 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.