Bijlage 3. Toelichting grondexploitaties
Aan den Heuvel (deel A + B) | grex jaarrekening 2022 | mutaties | grex jaarrekening 2023 | boekwaarde 1-1-2023 | gerealiseerd 2023 | boekwaarde 31-12-2023 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 4.143.067 | 41.220 | 4.184.287 | 4.142.642 | 41.646 | 4.184.288 | 0 |
Grondverwerving | 10.271.556 | 0 | 10.271.556 | 10.271.556 | 0 | 10.271.556 | 0 |
Sloop | 214.532 | 0 | 214.532 | 214.532 | 0 | 214.532 | 0 |
Civiele werken | 7.027.259 | -182.398 | 6.844.860 | 6.173.935 | 670.925 | 6.844.860 | 0 |
Groen | 561.901 | -106.629 | 455.272 | 424.632 | 30.640 | 455.271 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 239.872 | 0 | 239.872 | 239.872 | 0 | 239.872 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 1.568.919 | 0 | 1.568.919 | 1.132.919 | 436.000 | 1.568.919 | 0 |
Omzetbelasting | 70.440 | 0 | 70.440 | 70.440 | 0 | 70.440 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 7.277.697 | -15.075 | 7.262.622 | 7.244.863 | 17.759 | 7.262.622 | 0 |
Beheers en administratiekosten | 231.996 | 0 | 231.996 | 231.996 | 0 | 231.996 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 493.995 | 0 | 493.995 | 493.994 | 0 | 493.994 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskosten | -13.181 | 0 | -13.181 | -13.181 | 0 | -13.181 | 0 |
Exploitatiekosten | 228.444 | 19.670 | 248.114 | 224.693 | 23.420 | 248.113 | 0 |
Risicovoorziening | 2.724.292 | 0 | 2.724.292 | 2.724.292 | 0 | 2.724.292 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 35.040.788 | -243.212 | 34.797.576 | 33.577.184 | 1.220.390 | 34.797.574 | 0 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | -1.627 | 0 | -1.627 | -1.627 | 0 | -1.627 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 355.841 | 0 | 355.841 | 355.841 | 0 | 355.841 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 37.923.756 | -254.610 | 37.669.146 | 37.397.976 | 271.170 | 37.669.146 | 0 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 4.962.569 | 13.225 | 4.975.794 | 4.962.569 | 13.225 | 4.975.794 | 0 |
Totaal opbrengsten | 43.240.539 | -241.385 | 42.999.154 | 42.714.759 | 284.395 | 42.999.154 | 0 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -8.199.751 | -1.827 | -8.201.578 | -9.137.576 | 935.995 | -8.201.580 | 0 |
Kostenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 8.199.755 | 1.826 | 8.201.581 | 8.224.409 | -22.829 | 8.201.580 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | -913.167 | 913.166 | 0 | 0 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten van deel A |
Veulen-Brugpas | grex jaarrekening 2022 | mutaties | grex jaarrekening 2023 | boekwaarde 1-1-2023 | gerealiseerd 2023 | boekwaarde 31-12-2023 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 206.781 | 10.004 | 216.785 | 47.778 | 169.007 | 216.785 | 0 |
Grondverwerving | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 |
Sloop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Civiele werken | 134.829 | -96.769 | 38.060 | 38.060 | 0 | 38.060 | 0 |
Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 7.612 | 0 | 7.612 | 7.612 | 0 | 7.612 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 59.848 | 87.279 | 147.127 | 20.586 | 126.541 | 147.127 | 0 |
Beheers en administratiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 11.905 | 0 | 11.905 | 0 | 11.905 | 11.905 | 0 |
Financieringskosten | -5.983 | 0 | -5.983 | -5.983 | 0 | -5.983 | 0 |
Exploitatiekosten | 3.300 | -1.000 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal kosten | 435.883 | -486 | 435.397 | 110.444 | 324.953 | 435.397 | 0 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 426.880 | 0 | 426.880 | 351.440 | 75.440 | 426.880 | 0 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 5.125 | 0 | 5.125 | 5.125 | 0 | 5.125 | 0 |
Totaal opbrengsten | 432.005 | 0 | 432.005 | 356.565 | 75.440 | 432.005 | 0 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | 3.878 | -486 | 3.392 | -246.121 | 249.513 | 3.392 | 0 |
Kostenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | -3.877 | 486 | -3.391 | 2.695 | -6.086 | -3.391 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | -243.427 | 243.427 | 0 | 0 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Smakt | grex jaarrekening 2022 | mutaties | grex jaarrekening 2023 | boekwaarde 1-1-2023 | gerealiseerd 2023 | boekwaarde 31-12-2023 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 210.598 | 9.335 | 219.933 | 0 | 24.384 | 24.384 | 195.549 |
Grondverwerving | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 0 | 37.500 | 0 |
Sloop | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 100 | 100 | 44.900 |
Civiele werken | 118.165 | 3.653 | 121.818 | 13.165 | 31.945 | 45.110 | 76.708 |
Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 60.632 | -4.358 | 56.274 | 8.632 | 21.642 | 30.274 | 26.000 |
Beheers en administratiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 17.500 | -17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 10.995 | 0 | 10.995 | 0 | 0 | 0 | 10.995 |
Financieringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatiekosten | 2.000 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 502.390 | -9.870 | 492.520 | 59.297 | 78.071 | 137.368 | 355.152 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 505.770 | -11.603 | 494.167 | 0 | 130.870 | 130.870 | 363.297 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
Totaal opbrengsten | 505.770 | -11.553 | 494.217 | 0 | 130.920 | 130.920 | 363.297 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -3.380 | 1.683 | -1.697 | 59.297 | -52.849 | 6.448 | -8.145 |
Kostenstijging | 5.725 | -5.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | -2.345 | 4.042 | 1.697 | 0 | 1.482 | 1.482 | 215 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 59.297 | -51.367 | 7.930 | -7.930 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Castenray | grex jaarrekening 2022 | mutaties | grex jaarrekening 2023 | boekwaarde 1-1-2023 | gerealiseerd 2023 | boekwaarde 31-12-2023 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 78.400 | 97.227 | 175.627 | 57.425 | 75.988 | 133.413 | 42.214 |
Grondverwerving | 1.013.137 | 2.185 | 1.015.322 | 1.013.137 | 2.185 | 1.015.322 | 0 |
Sloop | 30.000 | 0 | 30.000 | 11.826 | 0 | 11.826 | 18.174 |
Civiele werken | 580.593 | 38.885 | 619.478 | 242.896 | 0 | 242.896 | 376.582 |
Groen | 44.830 | 1.274 | 46.104 | 19.363 | 0 | 19.363 | 26.741 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 14.608 | 0 | 14.608 | 14.608 | 0 | 14.608 | 0 |
Omzetbelasting | 653 | 0 | 653 | 653 | 0 | 653 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 443.304 | -46.081 | 397.223 | 351.881 | 4.841 | 356.722 | 40.501 |
Beheers en administratiekosten | 125.295 | 0 | 125.295 | 125.295 | 0 | 125.295 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 67.500 | -60.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 68.600 | 0 | 68.600 | 8.825 | 0 | 8.825 | 59.775 |
Financieringskosten | 12.466 | 0 | 12.466 | 12.466 | 0 | 12.466 | 0 |
Exploitatiekosten | 15.819 | -1.250 | 14.569 | 13.469 | 0 | 13.469 | 1.100 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 2.495.205 | 32.240 | 2.527.445 | 1.879.343 | 83.014 | 1.962.357 | 565.088 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 9.060 | 0 | 9.060 | 9.060 | 0 | 9.060 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 2.905.600 | -7.360 | 2.898.240 | 2.710.100 | 0 | 2.710.100 | 188.140 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 3.704 | 22.000 | 25.704 | 3.704 | 0 | 3.704 | 22.000 |
Totaal opbrengsten | 2.918.366 | 14.640 | 2.933.006 | 2.722.866 | 0 | 2.722.866 | 210.140 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -423.161 | 17.600 | -405.561 | -843.523 | 83.014 | -760.509 | 354.948 |
Kostenstijging | 22.713 | -22.714 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 400.450 | 5.114 | 405.564 | 425.348 | -10.454 | 414.894 | -9.330 |
Saldo | 2 | 0 | 2 | -418.175 | 72.560 | -345.615 | 345.617 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |